遼寧省盤錦市大洼縣大洼鎮春江街8-1號
人力資源部電話:86-0427-6930017
郵箱:pjpenghan@126.com
營銷服務熱線:86-0427-6880777
采購服務熱線:86-0427-6880777
營銷部郵箱:phyingxiao@126.com
傳真:86-0427-6996777
網址 :www.oceanfreighttt.com
性能特點:公司經營的船用燃料油均嚴格執行GB/T17411-2015標準,產品熱值大、粘度適中、含硫低、霧化良好、燃燒充分,減少了對發動機的磨損,對設備腐蝕小,燃燒后產生的二氧化硫及高分子有機硫化物少,不會對大氣造成污染,屬于節能環保燃料油。
檢測項目 | 指標要求 | 單位 | 檢驗方法 |
運動粘度(50℃) Kinematic viscosity | ≤380 | mm2/s | GB/T 11137-89 |
閃點(閉口) Flash point | ≥60 | ℃ | GB/T 261-2008 (步驟B) |
傾點 Pour point | ≤30 | ℃ | GB/T 3535-2006 |
灰分 Ash | ≤0.10 | %(m/m) | GB/T 508-85(1991) |
水分 Water | ≤0.5 | %(v/v) | GB/T 260-77 |
密度(20℃) Density | ≤987.6 | kg/m3 | GB/T 1884-2000 |
康氏殘炭 Carbon residue Conradson | ≤15 | %(m/m) | GB/T268-87 |
機械雜質 Mechanicalimpurities | ≤0.10 | %(m/m) | GB/T 511-88 |
硫 Sulfur | ≤0.5 | %(m/m) | GB/T 17040-2008 |
酸值 Acid value | ≤2.5 | mgKOH/g | GB/T 7304-2014 |
釩 Vanadium | ≤95 | mg/kg | ISO 14597-99 |
鋁+硅 Aluminium + silicon | ≤80 | mg/kg | ISO 10478-94 |
鈉 Sodium | ≤65 | ppm | Ip 501 |
掃一掃即可 訪問手機網站 | ![]() |
盤錦鵬瀚石油化工科技有限公司 版權所有 營口中創網絡科技有限公司 提供技術支持